Stundenpläne - Stand:
Die Stundenpläne werden in den ersten Schulwochen aktualisiert.
Klasse 5a, Klassenleiterin: Herr Krüger, Kl.-Raum: 16 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Klasse 5b, Klassenleiterin: Herr Willutzki, Kl.-Raum: 17 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Klasse 6a, Klassenleiter: Frau Menning, Kl.-Raum: 15 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Klasse 6b, Klassenleiter: Frau Götting, Kl.-Raum: 56 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Klasse 7a, Klassenleiterin: Frau Rodat, Kl.-Raum: 58 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Ge | Deu | Bio | Ma | Ma |
2 | Inf | Deu | AWT | Ma | Phy |
3 | AWT | Phy | Deu | En | Deu |
4 | Rel/Phil | ILZ | Ma | En | Sp |
5 | Geo | Mu | Ku | En | Sp |
6 | Wpfl | ||||
7 | Wpfl | ||||
8 | Wpfl |
Klasse 7b, Klassenleiterin: Herr Brombach, Kl.-Raum: 61 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Klasse 8a, Klassenleiter: Frau Schützler-Ott, Kl.-Raum: 53 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Klasse 8b, Klassenleiterin: Frau Sagert, Kl.-Raum: 02 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Klasse 9a, Klassenleiter: Herr Gramß, Kl.-Raum: 26 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | Sp | ||||
8 | Sp |
Klasse 9b, Klassenleiter: Frau Möller, Kl.-Raum: 29 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Klasse 10a, Klassenleiterin: Herr Holst, Kl.-Raum: 52 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Klasse 10b, Klassenleiterin: Herr Koop, Kl.-Raum: 51 | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |