Stundenpläne - Stand: 11.09.2023
Die Stundenpläne werden in den ersten Schulwochen aktualisiert.
Klasse 5a, Klassenleiterin: Frau Menning, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Deu | Ma | Deu | Sp | Ma |
2 | Deu | Ma | Deu | Sp | En |
3 | Ma | Deu | Geo | Bio | Bio |
4 | En | Ku | Mu | En | AWT/Inf |
5 | Rel/Phil | En | Ma | En | AWT/Inf |
6 | ILZ | Sp | Geo | Deu | |
7 | |||||
8 |
Klasse 5b, Klassenleiterin: Frau Götting, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Deu | En | Ma | Sp | Ma |
2 | Deu | En | Ma | Sp | Deu |
3 | Mu | Ma | Bio | En | En |
4 | Ma | Deu | En | AWT/Inf | Geo |
5 | Rel/Phil | Ku | Deu | AWT/Inf | Bio |
6 | Geo | Sp | Deu | ILZ | |
7 | |||||
8 |
Klasse 6a, Klassenleiter: Herr Neuendorf, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Sp | Deu | Deu | En | Ge |
2 | Sp | Ma | Deu | En | En |
3 | Rel/Phil | Ma | En | Ma | Bio |
4 | En | AWT/Inf | Ma | Geo | Deu |
5 | Deu | AWT/Inf | Phy | Ku | Mu |
6 | Ma | ILZ | Bio | Ge | Sp |
7 | |||||
8 |
Klasse 6b, Klassenleiter: Herr Brombach, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Sp | AWT/Inf | Ma | Deu | Deu |
2 | Sp | AWT/Inf | Ma | En | Ge |
3 | Rel/Phil | Ma | Mu | Ma | Ma |
4 | Deu | En | Deu | Ku | En |
5 | Deu | Phy | Bio | Ge | En |
6 | En | ILZ | Geo | Bio | Sp |
7 | |||||
8 |
Klasse 7a, Klassenleiterin: Frau Schützler-Ott, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Ge | Deu | Bio | Ma | Phy |
2 | Inf | Deu | AWT | Ma | Ma |
3 | AWT | Phy | En | Deu | Deu |
4 | Rel/Phil | Ma | Ma | En | Sp |
5 | Geo | Mu | Ku | En | Sp |
6 | ILZ | En | |||
7 | |||||
8 |
Klasse 7b, Klassenleiterin: Frau Sagert, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Deu | En | Phy | Ma | En |
2 | En | En | Phy | Ma | Ge |
3 | Bio | Mu | AWT | AWT | Deu |
4 | Rel/Phil | Ma | Ku | Deu | Sp |
5 | Ma | Geo | Ma | Deu | Sp |
6 | Inf | ILZ | |||
7 | |||||
8 |
Klasse 8a, Klassenleiter: Herr Gramß, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Ge | En | Ma | Deu | Sp |
2 | En | En | Ma | Deu | Sp |
3 | Ma | Bio | Ku | Ma | En |
4 | Deu | AWT | Sk | Ch | Ge |
5 | Bio | AWT | Deu | Ch | Sk |
6 | Mu | Phy | ILZ | Inf | Geo |
7 | Rel/Phil | ||||
8 |
Klasse 8b, Klassenleiterin: Frau Möller, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | En | Deu | Ku | Ch | Sp |
2 | Geo | Deu | Ma | Ch | Sp |
3 | Ma | Ge | AWT | Phy | Ge |
4 | Bio | En | Bio | Sk | Ma |
5 | Sk | En | ILZ | Deu | Ma |
6 | AWT | Inf | Mu | En | Deu |
7 | Rel/Phil | ||||
8 |
Klasse 9a, Klassenleiter: Herr Holst, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Ma | Bio | Ch | Geo | En |
2 | Ma | Ge | Ch | Sk | Geo |
3 | Deu | Ge | Ma | AWT | Sk |
4 | En | Deu | Phy | Deu | ILZ |
5 | En | Deu | AWT | Bio | Ma |
6 | Rel/Phil | As | Inf | Mu | Ku |
7 | Sp | Wpfl | |||
8 | Sp | Wpfl |
Klasse 9b, Klassenleiter: Herr Koop, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | En | As | Sk | Bio | Geo |
2 | En | Mu | Bio | Ph | Deu |
3 | AWT | En | Inf | Deu | Deu |
4 | Ma | Ge | Ch | Ma | Ma |
5 | Ma | Ge | Ch | Geo | Ku |
6 | Rel/Phil | ILZ | Deu | AWT | Sk |
7 | Sp | Wpfl | |||
8 | Sp | Wpfl |
Klasse 10a, Klassenleiterin: Frau Domke, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Inf | Ch | En | Ma | En |
2 | Ma | Ch | En | Ge | AWT |
3 | Deu | En | Sk | Bio | Ku |
4 | Geo | Ma | Sp | Deu | Bio |
5 | AWT | Ma | Sp | Deu | Ge |
6 | Sk | ILZ | Phy | Phy | Mu |
7 | Rel/Phil | Wpfl | Wpfl | ||
8 | Wpfl | Wpfl |
Klasse 10b, Klassenleiterin: Frau Rodat, Kl.-Raum: | |||||
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Ma | Ma | En | Sk | Sk |
2 | Mu | Ma | En | Ma | Ku |
3 | Inf | Ch | Phy | Geo | Phy |
4 | AWT | Ch | Sp | Bio | Deu |
5 | AWT | En | Sp | Ge | Deu |
6 | Bio | ILZ | Deu | En | Ge |
7 | Rel/Phil | Wpfl | Wpfl | ||
8 | Wpfl | Wpfl |