Vertretungsplan
Vertretungsplan: Freitag, den 24.03.2023 | |||||||||||
Std. | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10a |
1. | Ma/Aula | Ma/Bro R61 | Deu/Me R15 | Deu/Sa R02 | Inf | Ku | AWT | En/SST R56 | Deu | Geo | Ge/Gra R26 |
2. | En | Mu/Sa R02 | Ma/Bro R61 | Ma/Gra R26 | Inf | Ku | Geo | Sk/Br R51 | Geo | Sk/Me R52 | Bio/Gö R58 |
3. | Geo | Bio | Geo | Mu/Sa R02 | Ph | En | Inf | Deu/Mö R51 | Ma/SST/HaR26 | Ge/Ko R52 | Deu/Gö R56 |
4. | Inf/We | Deu | Bio/Gö R58 | Ku/MeR29 | Sp | Sp | Deu/SST/Mö R56 | Ge | Ge/Gra R26 | Ph/Bro R61 | Ma/SST R02 |
5. | Inf/We | Geo/SST R16 | Sp/Schü | Sp/Br | Sp | Bio/Gö R58 | Deu | Geo | Ph/Bro R61 | Deu/Me R52 | Ma/SST R02 |
6. | |||||||||||
7. | |||||||||||
8. | |||||||||||
Aufsichtsplan: | |||||||||||
Zeit | Hof 1_li | Hof 2_re | Bus 5-10 | ||||||||
10.00 Uhr | Ba | Mö | |||||||||
11.45 Uhr | Gö | Schü | |||||||||
12.05 Uhr | Ba | Br | |||||||||
13.15 Uhr | Ho/Ha/Ba | ||||||||||
15.10 Uhr |