Vertretungsplan
Vertretungsplan: Montag, den 27.06.2022 | ||||||||
Stunde | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | |
1. | En/Pa/R16 | En/Do/R17 | Deu/Mö/R56 | Ma/Neu/R51 | Ma | Bio/Gö/R58 | Sk/Ko | |
2. | En/Pa/R16 | Ma | Geo/Ko/R26 | Deu/Mö/R51 | Sp/Gra | Ma/Ha/R53 | Inf/Ro | |
3. | Deu/Do/R16 | Ma/NeuR17 | Sp/Gra | En/Pa/R51 | Inf/Ro | En/Cz | Bio/Gö/R58 | |
4. | Ge/Ko/R16 | Deu/MöR17 | En/Cz | Sp/Gra | Deu | Inf/Ro | Deu/Gö | |
5. | Bio/Gö/R16 | Deu/MöR17 | En/Cz | Ge/Ko/R51 | En/Do | Inf/Ro | As/Gra/R61 | |
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
Aufsichtsplan: | ||||||||
Zeit | Hof 1 | Hof 2 | Bus 5-10 | |||||
9.00 Uhr | Ko | Neu | ||||||
10.00 Uhr | Ro | Pa | ||||||
11.45 Uhr | Mö | Kr | ||||||
12.05 Uhr | Cz | Gö | ||||||
13.15 Uhr | Gra | |||||||
15.10 Uhr |