- 09.06.2026 Angeln macht Schule
- 20.05.2026 Partylaune - Klasse 10 feiert
- 18.05.2026 IceAge in Möllenhagen
- 19.12.2025 10. Klasse gewinnt Spendenaktion
- 12.12.2025 Möllenhagen rockt das Kreisfinale
- 09.06.2026 Angeln macht Schule
- 20.05.2026 Partylaune - Klasse 10 feiert
- 18.05.2026 IceAge in Möllenhagen
- 19.12.2025 10. Klasse gewinnt Spendenaktion
- 12.12.2025 Möllenhagen rockt das Kreisfinale
Stundenpläne - Stand: 10.10.2025
| Klasse 5a, Klassenleiterin: Herr Holst, Kl.-Raum: 17 | |||||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Bio | Mu | Deu | En | Ma |
| 2 | Bio | Deu | Deu | Deu | Ma |
| 3 | Rel/Philo | Ma | En | Ku | En |
| 4 | Sp | En | Ge | AWT/Inf | Deu |
| 5 | Sp | En | Ma | AWT/Inf | Deu |
| 6 | DST | Geo | ILZ | Ma | Sp |
| 7 | GT | ||||
| 8 | GT | ||||
| Klasse 5b, Klassenleiterin: Herr Ziesemer, Kl.-Raum: 15 | |||||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Deu | En | Ma | En | Deu |
| 2 | Deu | Ma | Ma | En | Deu |
| 3 | Rel/Philo | Bio | En | Deu | Ma |
| 4 | Mu | AWT/Inf | Bio | Ku | Sp |
| 5 | DST | AWT/Inf | Deu | Ma | Sp |
| 6 | Ge | Geo | Sp | ILZ | |
| 7 | GT | ||||
| 8 | GT | ||||
| Klasse 6a, Klassenleiter: Herr Krüger, Kl.-Raum: 16 | |||||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | En | En | Ma | Deu | Sp |
| 2 | En | AWT/Inf | Ma | Bio | Sp |
| 3 | Ge | AWT/Inf | Geo | Mu | Ma |
| 4 | Deu | Deu | Deu | En | Ph |
| 5 | Ma | Deu | Bio | Ma | Geo |
| 6 | Rel/Philo | Sp | En | Ku | DST |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Klasse 6b, Klassenleiter: Herr Willutzki, Kl.-Raum: 52 | |||||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ma | Ma | Deu | Ma | Deu |
| 2 | Ma | Ph | Deu | Ku | Bio |
| 3 | Geo | Mu | En | En | En |
| 4 | Deu | En | Ma | Sp | AWT/Inf |
| 5 | Deu | En | Geo | Sp | AWT/Inf |
| 6 | Rel/Philo | Sp | Ge | Bio | DST |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Klasse 7a, Klassenleiterin: Frau Menning, Kl.-Raum: 29 | |||||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ch | Ma | Deu | Ma | Deu |
| 2 | Ch | Ku | Deu | Ma | Mu |
| 3 | AWT | Deu | Sk | Ge | Bio |
| 4 | Rel/Philo | Sp | Inf | En | Ma |
| 5 | En | Sp | Ph | En | Ph |
| 6 | Geo | ILZ | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Klasse 7b, Klassenleiterin: Frau Götting, Kl.-Raum: 56 | |||||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ge | Ku | Inf | Mu | Ma |
| 2 | Deu | En | Ph | Geo | Ma |
| 3 | Ma | Ph | Ch | Deu | Deu |
| 4 | Rel/Philo | Sp | Ch | Ma | En |
| 5 | Sk | Sp | Deu | En | En |
| 6 | Bio | Ma | ILZ | AWT | |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Klasse 8a, Klassenleiter: Frau Rodat, Kl.-Raum: 58 | |||||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Deu | Ph | Sp | Ma | Praxistag |
| 2 | Deu | Ge | Sp | Ma | Praxistag |
| 3 | Bio | Ge | Sk | Inf | Praxistag |
| 4 | En | Deu | En | Deu | Praxistag |
| 5 | Rel/Philo | Mu | En | Bio | Praxistag |
| 6 | Ma | Ma | Ph | Geo | Praxistag |
| 7 | |||||
| 8 | Ku | ||||
| Klasse 8b, Klassenleiterin: Herr Brombach, Kl.-Raum: 61 | |||||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ph | Sp | Ch | En | Praxistag |
| 2 | Ph | Sp | Ch | En | Praxistag |
| 3 | Deu | Deu | Bio | Ma | Praxistag |
| 4 | Bio | Ma | Ma | Deu | Praxistag |
| 5 | Rel/Philo | Ma | Geo | Deu | Praxistag |
| 6 | En | Sk | Deu | Mu | Praxistag |
| 7 | Ku | ||||
| 8 | |||||
| Klasse 9a, Klassenleiter: Frau Schützler-Ott, Kl.-Raum: 51 | |||||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Bio | AWT | En | Sk | En |
| 2 | Ge | Ch | En | As | En |
| 3 | Mu | Ch | Ma | Ph | Geo |
| 4 | Ma | Deu | Geo | Ma | Deu |
| 5 | Ma | Deu | Sk | Ku | ILZ |
| 6 | Deu | Ge | AWT | Inf | |
| 7 | Rel/Philo | Sp | |||
| 8 | Rel/Philo | Sp | |||
| Klasse 9b, Klassenleiter: Frau Wolff, Kl.-Raum: 02 | |||||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Sk | Ma | Ma | Ph | |
| 2 | Ma | En | Inf | Bio | Ge |
| 3 | Ku | Ma | AWT | AWT | Deu |
| 4 | Geo | Ch | Deu | As | En |
| 5 | Ge | Ch | Deu | Deu | En |
| 6 | Mu | ILZ | Sk | ||
| 7 | Rel/Philo | Sp | |||
| 8 | Rel/Philo | Sp | |||
| Klasse 10a, Klassenleiterin: Herr Gramß, Kl.-Raum: 53 | |||||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | En | Ma | Ph | Sk | En |
| 2 | En | Ma | Ma | Ma | Ph |
| 3 | Ma | En | AWT | En | Ku |
| 4 | Ch | Ge | Bio | Bio | Deu |
| 5 | Ch | Ge | Inf | AWT | Deu |
| 6 | Geo | Deu | Mu | Deu | Sk |
| 7 | Rel/Philo | Sp | |||
| 8 | Rel/Philo | Sp | |||


